Search
Search Results
Found 53 items.
Issue | Title | |
Vol. 8 No. 1 (2020) | Predictor of muscle dysmorphia among members of fitness centers in Denpasar City, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Vennesa Vitari Maureen Susanto, Dewa Nyoman Wirawan, I Putu Adiartha Griadhi | ||
Vol. 7 No. 2 (2019) | Determinants of unmet needs for family planning in Indonesia: Secondary data analysis of the 2017 IDHS | Abstract PDF |
Ni Luh Nyoman Sumiati, Dewa Nyoman Wirawan, Luh Seri Ani | ||
Vol. 6 No. 2 (2018) | Relationship between maternal perception and full immunization coverage among children aged 1-3 years in Kalibagor Village, Situbondo District | Abstract XML PDF |
Ifa Nurhasanah, Desak Putu Yuli Kurniati, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 6 No. 2 (2018) | Factors affecting the use of electronic cigarettes in Udayana University students | Abstract XML PDF |
Luh Pitriyanti, Dewa Nyoman Wirawan, Komang Ayu Kartika Sari, Desak Putu Yuli Kurniati, I Made Kerta Duana, I Made Ady Wirawan | ||
Vol. 7 No. 2 (2019) | The role of information sources and characteristics of children in the acceptance of Japanese encephalitis (JE) mass immunization in Bali Province | Abstract PDF |
Nyoman Suardani, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 4 No. 2 (2016) | Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Pemberian Vaksinasi Rabies Anjing di Kecamatan Bebandem | Abstract Untitled PDF |
I Nyoman Sudiatmika, Dewa Nyoman Wirawan, Made Pasek Kardiwinata | ||
Vol. 6 No. 1 (2018) | The determinants of early breast cancer detection via breast self-examination (BSE) in Denpasar, Bali | Abstract PDF |
Ni Made Ari Febriyanti, Dinar Lubis, Dewa Nyoman Wirawan, Ni Luh Putu Suariyani, Mangku Karmaya | ||
Vol. 1 No. 2 (2013) | Long-term trends in Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis prevalence among brothel-based female sex workers in Denpasar, Bali, Indonesia | Abstract XML XML PDF |
Dewa Nyoman Wirawan, Emily Rowe, Fonny Silfanus, Putri Pidari, Gusti Ayu Satriani, Dewa Suyetna | ||
Vol. 7 No. 1 (2019) | Association between physical activity, fiber and salt intake with hypertension in adolescents with obesity | Abstract XML PDF |
Ni Luh Putu Sudiasih, Dewa Nyoman Wirawan, I Gusti Lanang Sidiartha | ||
Vol. 5 No. 2 (2017) | Continuation rates for injectable contraception and intra-uterine device (IUD) at Banyuning Village, Buleleng District | Abstract Untitled PDF |
Lina Anggaraeni Dwijayanti, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 7 No. 1 (2019) | Emotional support is the only social support associated with the quality of life of people living with HIV | Abstract XML PDF |
Ni Wayan Sri Rahayuni, Ketut Tuti Parwati Merati, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Meningkatnya angka kematian ibu (MMRatio): apakah betul? | Abstract Untitled PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 7 No. 2 (2019) | Sociodemographic factors and current contraceptive use among ever-married women of reproductive age: Analysis of the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey data | Abstract PDF |
Ni Kadek Ayu Dwi Utami Ds, Dewa Nyoman Wirawan, Luh Seri Ani | ||
Vol. 1 No. 2 (2013) | Tantangan dalam upaya penemuan anak usia di bawah usia lima tahun dengan gizi buruk | Abstract Untitled Untitled PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 2 (2015) | Durasi Pemberian ASI Eksklusif, Lingkungan Fisik dan Kondisi Rumah Sebagai Faktor Risiko Pneumonia pada Balita di Puskesmas II Denpasar Selatan | Abstract PDF |
Ni Kadek Ethi Yudiastuti, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 6 No. 1 (2018) | Determinants of long-acting contraceptives use among reproductive-age couples in Tanjung Karang Public Health Centre Mataram City, West Nusa Tenggara | Abstract PDF |
Widya Aryati, Dewa Nyoman Wirawan, Komang Ayu Kartika Sari, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 8 No. 2 (2020) | Determinants of caesarean section among women of childbearing age in Indonesia: Secondary data analysis of the 2017 Indonesia Demographic Health Survey | Abstract PDF |
Desak Nyoman Purniati, Dewa Nyoman Wirawan, Luh Seri Ani | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Analisis Retrospektif Longitudinal: Loss to Follow Up saat Menjalani Terapi Antiretroviral di Yayasan Kerti Praja Bali Tahun 2002-2012 | Abstract XML PDF |
Desak Nyoman Widyanthini, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Paparan Asap Rokok sebagai Faktor Risiko Kematian Neonatal Dini di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat | Abstract XML PDF |
Musrifa Musrifa, Luh Putu Lila Wulandari, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 2 (2015) | Mengembalikan Kondisi Bali Menjadi Bebas Rabies | Abstract PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penerimaan Tes HIV oleh Ibu Hamil di Puskesmas Kota Denpasar | Abstract XML PDF |
Ni Ketut Arniti, Luh Putu Lila Wulandari, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 7 No. 1 (2019) | Stigma and discrimination: Barrier for ending AIDS by 2030 and achieving the 90-90-90 targets by 2020 | Abstract PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 4 No. 2 (2016) | Masalah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Ketersediaan Vaksin | Abstract Untitled PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 1 (2015) | Faktor Risiko Kendali Glikemik Buruk pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kembiritan Kabupaten Banyuwangi | Abstract Untitled PDF |
Rizki Yulia Purwitaningtyas, I Wayan Gede Artawan Eka Putra, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 5 No. 2 (2017) | Predictors of treatment interruption among tuberculosis patients in public health centres in Bali, Indonesia | Abstract Untitled PDF |
Putu Ika Farmani, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri, I Wayan Gede Artawan Eka Putra | ||
Vol. 4 No. 1 (2016) | Hubungan Penggunaan Pestisida dan Alat Pelindung Diri dengan Keluhan Kesehatan pada Petani Hortikultura di Buleleng, Bali | Abstract Untitled PDF |
Ida Ayu Dwi Astuti Minaka, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 1 (2015) | Perbedaan Kepuasan Pasien pada Puskesmas ISO dan Puskesmas Non ISO di Kota Denpasar | Abstract Untitled PDF |
A.A.A.A. Candrawati, I Ketut Suarjana, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 4 No. 1 (2016) | Sexual Role dan Riwayat Infeksi Menular Seksual Sebagai Risiko Serokonversi HIV pada Laki Seks dengan Laki yang Berkunjung di Klinik Bali Medika Badung, Bali | Abstract Untitled PDF |
Ni Putu Diwyami, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 1 (2015) | Faktor Risiko Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur | Abstract Untitled PDF |
Kadek Dwi Ariesthi, Kadek Tresna Adhi, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 9 No. 2 (2021) | Willingness to pay for dengue vaccine among parents of elementary school students in Denpasar | Abstract PDF |
Ni Luh Astri Indraswari, Dewa Nyoman Wirawan, Made Pasek Kardiwinata, Pande Putu Januraga | ||
Vol. 6 No. 2 (2018) | Incidence of dengue fever, climate and vector density in Denpasar | Abstract XML PDF |
Irma Rubianti, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 4 No. 1 (2016) | Negosiasi dan Determinan Pemakaian Kondom oleh Pekerja Seks di Kota Denpasar | Abstract Untitled PDF |
Putu Sukma Megaputri, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 1 (2015) | Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kesehatan dalam Era Masyarakat ASEAN | Abstract Untitled PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 9 No. 1 (2021) | Husband's behavior and early marriage as risk factors for hepatitis B virus infection among pregnant women in Karangasem, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
I Nengah Adnyana Surapathi, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 4 No. 1 (2016) | Pemantauan dan Pencegahan Penularan Virus Zika di Indonesia | Abstract Untitled PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 4 No. 2 (2016) | Determinants of Mortality among Low Birthweight Infants | Abstract Untitled PDF |
I Ketut Duara, Dewa Nyoman Wirawan, Pande Putu Januraga, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 5 No. 1 (2017) | Delayed access to treatment and frequency of acute respiratory infection as risk factors of severe pneumonia among children aged 12-59 months in Denpasar, Bali | Abstract Untitled PDF |
Dewa Ayu Ketut Sri Abadi, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri, I Gusti Ayu Trisna Windiani | ||
Vol. 6 No. 1 (2018) | Differences in post-placental intra uterine device acceptance with and without couples counseling in private practice midwifery clinics, West Denpasar | Abstract PDF |
Putu Ayu Ratna Darmayanti, Dewa Nyoman Wirawan, Komang Ayu Kartika Sari, Mangku Karmaya, Ni Luh Putu Suariyani | ||
Vol. 6 No. 1 (2018) | Nutritional status and associated factors in under-five children in Lembar Village West Lombok, Indonesia | Abstract PDF |
Widya Dwijayanti, Dewa Nyoman Wirawan, Luh Seri Ani, Ni Wayan Arya Utami | ||
Vol. 5 No. 1 (2017) | Sexual behaviours and sexual networks of men who have sex with men in Bali | Abstract Untitled PDF |
Ni Luh Dea Kumala Sari Karang, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 1 No. 2 (2013) | Ledakan pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dan solusinya | Abstract XML XML PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 1 No. 1 (2013) | Lingkungan dalam rumah, mobilitas dan riwayat kontak sebagai determinan kejadian demam berdarah dengue di Denpasar tahun 2012 | Abstract XML XML PDF |
Kenyem Subagia, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 8 No. 2 (2020) | Determinants of anemia in women of reproductive age in Indonesia: Secondary data analysis of the 2018 Indonesia Basic Health Research | Abstract PDF |
Putu Sri Utami, Luh Seri Ani, Dinar Saurmauli Lubis, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 1 No. 2 (2013) | Faktor determinan kematian bayi di Kabupaten Bima tahun 2012 | Abstract XML XML PDF |
Rini Hendari, I Ketut Tangking Widarsa, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Sanitasi Rumah dan Status Gizi sebagai Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas Karang Taliwang, Mataram, Nusa Tenggara Barat | Abstract XML PDF |
Lisa Sutiasih, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Vol. 1 No. 1 (2013) | Riwayat kontak dan umur sebagai determinan kejadian rubela pada anak di Kabupaten Badung tahun 2012 | Abstract XML XML PDF |
I Ketut Subrata, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 1 No. 2 (2013) | Faktor risiko kematian ibu sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas di Kabupaten Bima tahun 2011–2012 | Abstract XML XML PDF |
Sri Juharni, I Ketut Tangking Widarsa, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 1 (2014) | Trends in HIV Prevalence, Condom Use and Associated Factors among Female Sex Workers in Denpasar, Bali, Indonesia | Abstract XML PDF |
Dewa Nyoman Wirawan, Emily Rowe, Made Suarjaya, Luh Putu Sri Armini | ||
Vol. 1 No. 1 (2013) | Tantangan dalam akreditasi terbitan berkala ilmiah | Abstract XML XML PDF |
Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 2 No. 2 (2014) | Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru BTA Positif di Distrik Dili Timor Leste Tahun 2014 | Abstract XML PDF |
Jacinta dos Santos Guterres, Luh Putu Lila Wulandari, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 1 No. 1 (2013) | Rendahnya proporsi kontak yang melakukan deteksi dini tuberkulosis paru di Puskesmas I Denpasar Selatan tahun 2012 | Abstract XML XML PDF |
Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Sawitri, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 3 No. 2 (2015) | Hubungan Persepsi Manfaat dengan Kepesertaan JKN Secara Mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur | Abstract PDF |
Ida Ayu Putri Widhiastuti, Pande Putu Januraga, Dewa Nyoman Wirawan | ||
Vol. 8 No. 2 (2020) | Training program for tuberculosis (TB) patients to improve referrals of presumptive TB cases and sputum in Denpasar, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Putu Ayu Merry Antarina, Dewa Nyoman Wirawan, Anak Agung Sagung Sawitri | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 53 of 53 items